Azure認定資格 WEB問題集&徹底解説
DP-900:Microsoft Azure Data Fundamentals
Azure認定資格DP-900:Azure Data Fundamentalsで出題される各サービス内容と出題ポイントは?
Azure認定資格であるDP-900:Azure Data Fundamentalsには、どんなAzureサービスの知識が必要なのでしょうか?
そんな疑問をもつあなたのために、ここでは試験範囲となるサービスとその概要、試験でよく問われる各サービスの特徴ついて書いていきたいと思います。
サービス名をクリックすると、詳細解説ページに移動します。
なお、詳細解説ページはプレミアム会員限定ですが、サンプルとして下記をご確認いただけます。
広告
| カテゴリー | サービス | 内容 |
|---|---|---|
| ストレージ | Azure Blob Storage | 非構造化データを保存するオブジェクトストレージ |
| Azure Files | ファイル共有用のクラウドベースファイルストレージ | |
| Azure Table Storage | NoSQLのキー・値ストア型のテーブルストレージ | |
| Azure SQL Database | マネージドなリレーショナルデータベースサービス | |
| Azure Cosmos DB | 分散型のマルチモデルNoSQLデータベース | |
| Azure Storage | スケーラブルなクラウドストレージサービス | |
| Azure Database for MySQL | MySQL 互換のフルマネージドなリレーショナルデータベースサービス | |
| Azure SQL Managed Instance | SQL Server とほぼ完全な互換性を持つフルマネージドなデータベースインスタンス。オンプレミス SQL Server のリフト&シフトに適する | |
| SQL Server on Azure Virtual Machines | Azure 仮想マシン上で SQL Server を実行する IaaS 構成。OS・DB の完全な制御が必要な場合に選択する | |
| Azure Database for PostgreSQL | PostgreSQL 互換のフルマネージドなリレーショナルデータベースサービス | |
| データ分析 | Microsoft Power BI | データの可視化・レポート・ダッシュボードを提供する BI サービス。Power BI Desktop と Power BI サービスで構成される |
| Azure Stream Analytics | ストリーミングデータを SQL ライクなクエリでリアルタイムに処理する分析サービス | |
| Azure Data Factory | データの移動・変換パイプラインを構築するクラウド ETL / データ統合サービス | |
| Microsoft Fabric | データ統合・エンジニアリング・ウェアハウス・リアルタイム分析・BI を OneLake 上で統合した SaaS 型分析プラットフォーム | |
| Azure Event Hubs | 大量データのストリーミング処理基盤 | |
| Azure Databricks | Sparkベースの分析・MLプラットフォーム | |
| Azure Data Lake | 大規模データの保存・解析向けデータレイク | |
| Azure Synapse Analytics | 統合的なビッグデータ分析プラットフォーム |
広告
お役立ち情報
姉妹サイト
AWS
- CLF:クラウドプラクティショナー
- SAA:ソリューションアーキテクト-アソシエイト
- AIF:AIプラクティショナー
- SOA:CloudOpsエンジニア-アソシエイト
- DVA:デベロッパー-アソシエイト
- DEA:データエンジニア-アソシエイト
- MLA:機械学習エンジニア-アソシエイト
- SAP:ソリューションアーキテクト-プロフェッショナル
- DOP:DevOpsエンジニア-プロフェッショナル
- AIP:生成AIデベロッパー-プロフェッショナル
- SCS:セキュリティ-専門知識
Microsoft Azure
- AZ-900:Microsoft Azure Fundamentals
- AZ-104:Microsoft Azure Administrator
- AI-901:Microsoft Azure AI Fundamentals
- DP-900:Microsoft Azure Data Fundamentals