AWS認定資格 WEB問題集&徹底解説
クラウドプラクティショナー
Amazon DynamoDB の概要と試験出題ポイントは?
AWSサービスの一つであるAmazon DynamoDBはどんな内容なのでしょうか?また、AWS認定資格のクラウドプラクティショナー(CLF)に合格するためには、サービスのどんなポイントを押さえておけばよいのでしょうか?
ここでは、そんなあなたの疑問に回答していきたいと思います
Amazon DynamoDB の概要
Amazon DynamoDBは、高速でスケーラブルな、フルマネージドのNoSQLデータベースです。
広告
Amazon DynamoDB の出題ポイント
以下は、受験にあたって理解しておくべき出題ポイントです。
分類 | 内容 |
---|---|
データモデル | DynamoDBでは、データをテーブルに格納し、プライマリキーでアイテム(レコード)を一意に識別します。 |
スケーラビリティ | DynamoDBは、分散データベースとして設計されているため、アクセスパターンやデータの容量に応じてスケーラビリティを提供できます。 |
パーティショニング | DynamoDBは、プライマリキーに基づいて表を自動的に分割し、複数のパーティションにデータを分散させて、スケーラビリティと高いパフォーマンスを提供します。 |
スループット | DynamoDBでのスループットは、読み取り容量単位(RCU)と書き込み容量単位(WCU)を使って制御されます。使用量に応じてスループットをプロビジョニングするか、オンデマンドモードを利用できます。 |
コンシステントリード | ストロングリードでデータを読むと、最新のデータが返されますが、エヴェンチャルリードだと、一貫性のない結果が返される可能性があります。ストロングリードは2倍のRCUを消費します。 |
DynamoDBストリーム | DynamoDBストリームは、テーブルの変更イベント(挿入、更新、削除)をキャプチャし、それらのイベントを他のAWSサービスに送ることができます。 |
インデックス | DynamoDBでは、1つのテーブルでグローバルセカンダリインデックス(GSI)およびローカルセカンダリインデックス(LSI)を作成して、検索パフォーマンスを向上させることができます。 |
データベースのバックアップ | DynamoDBでは、オンデマンドバックアップや連続バックアップを利用してテーブルのデータを保護できます。 |
コメント
当サービスに関連して、覚えておいた方がよいポイントなどありましたら、お気軽にコメントください。教え学び合える場になれば嬉しいです。
広告