AWS認定資格 無料WEB問題集&徹底解説
クラウドプラクティショナー
AWS認定資格クラウドプラクティショナー(CLF)で出題される各サービス内容と出題ポイントは?
AWS認定資格であるクラウドプラクティショナー(CLF)には、どんなAWSサービスの知識が必要なのでしょうか?
そんな疑問をもつあなたのために、ここでは試験範囲となるサービスとその概要、試験でよく問われる各サービスの特徴ついて書いていきたいと思います。
サービス名をクリックすると、詳細ページに移動します。
広告
分類 | AWSサービス名 | 内容 |
---|---|---|
アプリケーション統合 | Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) | SaaS アプリと AWS のサービス向けサーバーレスイベントバス |
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) | Pub/sub、SMS、E メール、およびモバイルプッシュ通知 | |
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) | マネージドメッセージキュー | |
ウェブとモバイルのフロントエンド | Amazon API Gateway | API の構築、デプロイ、および管理 |
エンドユーザーコンピューティング | Amazon WorkSpaces | クラウド内の仮想デスクトップ |
クラウド財務管理 | AWS Budgets | コストと使用量のカスタマイズされた予算の設定 |
コンテナ | Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) | コンテナを実行するための安全性、信頼性、および拡張性に優れた方法 |
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) | 信頼性が最も高い Kubernetes の実行方法 | |
AWS Fargate | コンテナのためのサーバーレスコンピューティング | |
コンピューティング | Amazon EC2 | クラウド内の仮想サーバー |
Amazon Lightsail | 仮想プライベートサーバーを起動および管理 | |
AWS Auto Scaling | 需要に合わせて複数のリソースをスケール | |
AWS Batch | あらゆる規模でのバッチジョブの実行 | |
AWS Elastic Beanstalk | ウェブアプリケーションを実行および管理 | |
AWS Lambda | サーバーに煩わされずにコードを実行 | |
ストレージ | Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) | EC2 ブロックストレージボリューム |
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) | EC2 用フルマネージド型ファイルシステム | |
Amazon S3 Glacier | クラウド内の低コストなアーカイブストレージ | |
Amazon Simple Storage Service (S3) | どこからでも簡単に、お好みの量のデータを取得できるオブジェクトストレージ | |
AWS Backup | AWS のサービス全体で一元化されたバックアップ | |
AWS Snow Family | 険しい環境または切断された環境でのエッジコンピューティングとストレージのための物理デバイス | |
AWS Storage Gateway | ハイブリッドストレージの統合 | |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | Amazon Cognito | アプリケーションの ID 管理 |
Amazon Detective | 潜在的なセキュリティ問題の調査 | |
Amazon GuardDuty | マネージド型脅威検出サービス | |
Amazon Inspector | Amazon EC2 と Amazon ECR 向けの自動化された継続的な脆弱性管理 | |
Amazon Macie | 機密データの大規模な検出と保護 | |
AWS Artifact | AWS のコンプライアンスレポートへのオンデマンドアクセス | |
AWS Certificate Manager (ACM) | SSL/TLS 証明書のプロビジョン、管理、およびデプロイ | |
AWS CloudHSM | 規制コンプライアンスのためのハードウェアベースのキーストレージ | |
AWS Identity and Access Management (IAM) | サービスとリソースへのアクセスのセキュアな管理 | |
AWS Secrets Manager | 秘密情報のローテーション、管理、および取得 | |
AWS Shield | DDoS 保護 | |
AWS WAF | 悪意のあるウェブトラフィックをフィルタリング | |
デベロッパーツール | AWS CodeBuild | コードの構築とテスト |
AWS CodeCommit | プライベート Git リポジトリへのコードの保存 | |
AWS CodeDeploy | コードデプロイの自動化 | |
AWS CodePipeline | 継続的デリバリーを使用したソフトウェアのリリース | |
デベロッパー用ツール | AWS CodeStar | AWS アプリケーションを開発およびデプロイ |
データベース | Amazon Aurora | 高性能のマネージドリレーショナルデータベース |
Amazon DynamoDB | マネージド型の NoSQL データベース | |
Amazon ElastiCache | インメモリキャッシングサービス | |
Amazon RDS | MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、および MariaDB のためのマネージドリレーショナルデータベースサービス | |
Amazon Redshift | 高速、シンプル、費用対効果の高いデータウェアハウジングサービス | |
ネットワーキングとコンテンツ配信 | Amazon CloudFront | グローバルなコンテンツ配信ネットワーク |
Amazon Route 53 | 53 スケーラブルなドメインネームシステム (DNS) | |
Amazon VPC | 独立したクラウドリソース | |
AWS Direct Connect | AWS への専用ネットワーク接続 | |
ビジネスアプリケーション | Amazon Connect | オムニチャネルのクラウドコンタクトセンター |
分析 | Amazon Athena | SQL を使用して S3 でデータをクエリ |
Amazon Kinesis | リアルタイムの動画とデータストリームの分析 | |
Amazon QuickSight | 高速なビジネス分析サービス | |
管理とガバナンス | Amazon CloudWatch | リソースとアプリケーションのモニタリング |
AWS CloudFormation | テンプレートを使用したリソースの作成と管理 | |
AWS CloudTrail | ユーザーアクティビティと API 使用状況の追跡 | |
AWS Config | リソースのインベントリと変更の追跡 | |
AWS License Manager | ライセンスの追跡、管理、および制御 | |
AWS Organizations | AWS アカウント全体に対する一元的なガバナンスと管理 | |
AWS Systems Manager | 運用時のインサイトに基づいて改善する | |
AWS Trusted Advisor | パフォーマンスとセキュリティを最適化 | |
AWS Management Console | ウェブベースのユーザーインターフェイス |
広告