Azure認定資格 WEB問題集&徹底解説AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals
Azure認定資格 AZ-900:Azure Fundamentals で出題される各サービス内容と出題ポイントは?
Azure認定資格である AZ-900:Azure Fundamentals には、どんなAzureサービスの知識が必要なのでしょうか?
そんな疑問をもつあなたのために、ここでは試験範囲となるサービスとその概要、試験でよく問われる各サービスの特徴ついて書いていきたいと思います。
サービス名をクリックすると、詳細解説ページに移動します。
なお、詳細解説ページはプレミアム会員限定ですが、サンプルとして下記をご確認いただけます。
広告
| カテゴリー | サービス | 内容 |
|---|---|---|
| ID/ガバナンス | Azure Resource Manager | リソースの一括管理・デプロイを行う基盤機能 |
| Microsoft Entra External ID | 取引先や消費者など組織外のユーザーの ID とアクセスを管理するサービス(旧 Azure AD B2B / Azure AD B2C) | |
| リソースロック | リソースの誤削除・誤変更を防ぐロック(削除ロック/読み取り専用ロック) | |
| Microsoft Purview | データの検出・分類・カタログ化を行う統合データガバナンスサービス | |
| Azure RBAC | ロールベースのアクセス制御。スコープ(管理グループ〜リソース)単位で操作権限を付与する | |
| Microsoft Entra 条件付きアクセス | ユーザー・場所・デバイス等の条件(シグナル)に応じてアクセス可否や MFA 要求を制御する機能 | |
| Microsoft Entra Domain Services | ドメイン参加・グループポリシー・LDAP 等を提供するマネージドドメインサービス | |
| Azure Cloud Shell | ブラウザで使えるAzure用シェル環境 | |
| Azure PowerShell | PowerShellベースのAzure操作ツール | |
| Azure CLI (Command Line Interface) | Azureを操作するためのCLIツール | |
| Azure Portal | Azureリソースを管理するWebポータル | |
| Azure Monitor Log Analytics | ログデータを分析できる監視拡張機能 | |
| Azure Monitor | リソースの監視・可視化を行うサービス | |
| Azure Advisor | ベストプラクティスの推奨を提供するサービス | |
| Azure Policy | リソースのポリシー設定と準拠を支援するサービス | |
| Microsoft Entra ID | IDとアクセス管理のクラウドサービス | |
| コアアーキテクチャ | 可用性セット | 仮想マシンを障害ドメインと更新ドメインへ自動的に分散配置し、単一データセンター内のハードウェア障害や計画メンテナンスからの影響を抑える機能 |
| リソースグループ | リソースをライフサイクルや権限の単位でまとめて管理する論理コンテナー | |
| 管理グループ | 複数のサブスクリプションを束ね、ポリシーとアクセス制御を継承させるスコープ | |
| Azure サブスクリプション | 課金とアクセス管理の単位となる論理コンテナー。配下にリソースグループを束ねる | |
| 可用性ゾーン | リージョン内で物理的に分離された 1 つ以上のデータセンター群。ゾーン冗長で可用性を高める | |
| Azure リージョン | データセンター群の地理的な単位。リージョンペア・ソブリンリージョンの概念を含む | |
| コンピューティングサービス | Azure Container Instances (ACI) | コンテナを簡単に実行できるPaaSサービス |
| Azure Functions | イベント駆動型のサーバーレス実行環境 | |
| Azure Virtual Desktop | クラウドから Windows デスクトップとアプリを配信する仮想デスクトップ基盤 | |
| Azure Virtual Machine Scale Sets | 同一構成の仮想マシンを需要に応じて自動的に増減させるスケーリングサービス | |
| Azure Virtual Machines (Azure 仮想マシン) | 仮想マシンを作成・管理できるIaaSサービス | |
| Azure App Services | WebアプリをホスティングするPaaSサービス | |
| Azure Kubernetes Service (AKS) | Kubernetesクラスタを管理・運用できるサービス | |
| ストレージ | Azure File Sync | オンプレミスの Windows ファイルサーバーと Azure Files を同期するサービス |
| Azure Storage | スケーラブルなクラウドストレージサービス | |
| Azure Blob Storage | 非構造化データを保存するオブジェクトストレージ | |
| Azure Data Box | 物理デバイスの配送により大容量データをオフラインで Azure へ転送する移行サービス | |
| Azure Storage Explorer | Azure Storage のデータを GUI で操作できる無料ツール | |
| AzCopy | Azure Storage との間でファイルを高速にコピーするコマンドラインツール | |
| Azure Managed Disks | 仮想マシン用のフルマネージドなブロックストレージ(OS ディスク/データディスク) | |
| Azure Files | ファイル共有用のクラウドベースファイルストレージ | |
| Azure Table Storage | NoSQLのキー・値ストア型のテーブルストレージ | |
| Azure Queue Storage | 非同期メッセージのキューを提供するストレージ | |
| セキュリティ | Microsoft Defender for Cloud | クラウド資産のセキュリティ対策と可視化 |
| その他 | Microsoft 365 | Office アプリやメール等を提供する Microsoft の SaaS。SaaS の代表例として出題される |
| ネットワーク | Azure ExpressRoute | オンプレとAzure間の専用回線を提供するサービス |
| Azure Private Link | Azure PaaS 等へ仮想ネットワーク内のプライベートエンドポイント経由で非公開接続するサービス | |
| Azure DNS | DNS ドメインを Azure でホストし名前解決を提供するサービス | |
| Azure Virtual Network (VNet) | 仮想ネットワークを構築・管理できるサービス | |
| VPN Gateway | VPN接続を確立するためのゲートウェイサービス | |
| 管理 | 料金計算ツール (Azure Pricing Calculator) | Azureリソースの料金を見積もるツール |
| Azure Service Health | Azureサービスの稼働状況を確認できるツール | |
| タグ | リソース等に付与するキーと値のメタデータ。コスト配賦やリソース整理に利用する | |
| Application Insights | Azure Monitor の機能。アプリケーションのパフォーマンス監視(APM)を提供する | |
| Azure Arc | オンプレミスや他クラウドのサーバー・Kubernetes 等を Azure から一元管理するサービス | |
| Azure Migrate | オンプレミス環境の評価・計画から Azure への移行までを一元管理するサービス | |
| Azure Cost Management | コストの分析・最適化を行う管理ツール |
広告
お役立ち情報
姉妹サイト
AWS
- CLF:クラウドプラクティショナー
- SAA:ソリューションアーキテクト-アソシエイト
- AIF:AIプラクティショナー
- SOA:CloudOpsエンジニア-アソシエイト
- DVA:デベロッパー-アソシエイト
- DEA:データエンジニア-アソシエイト
- MLA:機械学習エンジニア-アソシエイト
- SAP:ソリューションアーキテクト-プロフェッショナル
- DOP:DevOpsエンジニア-プロフェッショナル
- AIP:生成AIデベロッパー-プロフェッショナル
- SCS:セキュリティ-専門知識
Microsoft Azure
- AZ-900:Microsoft Azure Fundamentals
- AZ-104:Microsoft Azure Administrator
- AI-901:Microsoft Azure AI Fundamentals
- DP-900:Microsoft Azure Data Fundamentals